| Avto | Haydovchi | Yoqilg'i turi | Masofa (GPS) | Yoqilg'i | Yoqilg'i xarajati | Hujjat | Moy | Zapchas | L/100km | so'm/km | Zaправка soni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Сафаров Садриддин | Naqd Gaz, Metan, Zapchas | 6 304 km | 1,896.4 | 11 786 333 | — | — | 4 760 000 | 30.1 | 1 870 | 47 |
| 309 | Носиров Усмон | Metan, Moy, Benzin, Naqd Gaz, Zapchas | 3 959 km | 305.3 | 1 856 353 | — | 390 000 | 505 000 | 7.7 | 469 | 27 |
| 740 | Меликулов Худойберди | Moy, Metan, Benzin, Zapchas | 3 910 km | 499.2 | 2 964 792 | — | 690 000 | 1 228 000 | 12.8 | 758 | 19 |
| 831 | Йулдошбеков Дилшод | Zapchas, Metan, Naqd Gaz, Moy, Benzin | 3 802 km | 777.6 | 4 490 285 | — | 937 000 | 1 185 000 | 20.5 | 1 181 | 29 |
| 312 | Абдухакимов Абдулазиз | Metan, Benzin, Zapchas, Naqd Gaz | 3 491 km | 589.1 | 3 470 472 | — | — | 199 000 | 16.9 | 994 | 30 |
| 887 | Хаолматов Бобур | Metan, Zapchas, Naqd Gaz, Benzin, Moy | 3 468 km | 760.1 | 4 474 688 | — | 670 000 | 1 687 000 | 21.9 | 1 290 | 30 |
| 362 | Рустамов Алишер | Salyarka, Moy | 3 451 km | 540.0 | 5 589 000 | — | 882 000 | — | 15.6 | 1 620 | 10 |
| 663 | Жабборов Нусратулло | Metan, Naqd Gaz, Benzin, Zapchas | 3 409 km | 313.9 | 1 905 476 | — | — | 600 000 | 9.2 | 559 | 27 |
| 306 | Бойкулов Тухтасин | Metan, Naqd Gaz, Benzin | 3 332 km | 272.5 | 1 727 489 | — | — | — | 8.2 | 518 | 28 |
| 137 | Сафаров Азизбек | Naqd Gaz, Benzin, Zapchas, Metan | 2 941 km | 416.8 | 2 520 714 | — | — | 8 042 000 | 14.2 | 857 | 25 |
| 324 | Камолиддинов Илхом | Salyarka, Moy | 2 846 km | 480.0 | 5 520 000 | — | 935 000 | — | 16.9 | 1 940 | 9 |
| 375 | Абдухакимов Абдулфайз | Metan, Zapchas | 2 787 km | 1,115.1 | 6 356 070 | — | — | 735 000 | 40.0 | 2 281 | 26 |
| 438 | Юнусалиев Улмас | Metan, Moy, Zapchas | 2 752 km | 534.7 | 3 048 021 | — | 285 200 | 3 215 000 | 19.4 | 1 108 | 25 |
| 068w | Бойбури | Metan, Zapchas, Moy | 2 663 km | 384.9 | 2 193 702 | — | 660 000 | 680 000 | 14.5 | 824 | 26 |
| 326 | Холмат угли Мирзабобур | Metan, Zapchas, Moy, Hujjat | 2 603 km | 376.6 | 2 146 449 | 412 000 | 706 000 | 1 480 000 | 14.5 | 825 | 25 |
| 731 | Зияев Санжар | Metan, Zapchas | 2 538 km | 745.0 | 5 319 789 | — | — | 1 480 000 | 29.4 | 2 096 | 17 |
| 233 | Файзиев Жамшид | Salyarka, Zapchas | 2 423 km | 360.0 | 4 140 000 | — | — | 240 000 | 14.9 | 1 708 | 8 |
| 524 | Хуррамов хасан | Metan, Zapchas, Boshqa | 2 262 km | 386.0 | 2 238 509 | — | — | 11 860 000 | 17.1 | 990 | 25 |
| 728 | Маматкулов Дониёр | Metan, Zapchas | 2 257 km | 373.0 | 2 126 231 | — | — | 1 040 000 | 16.5 | 942 | 22 |
| 138 | Бабанов Аслиддин | Metan, Zapchas, Benzin | 2 199 km | 448.7 | 2 615 735 | — | — | 895 000 | 20.4 | 1 190 | 27 |
| 726 | Бобонов Сафар | Metan, Moy, Zapchas, Naqd Gaz, Benzin | 2 189 km | 160.0 | 972 815 | — | 682 000 | 495 000 | 7.3 | 444 | 19 |
| 922 | Сатторов Чори | Metan, Zapchas, Naqd Gaz | 1 657 km | 375.0 | 2 137 408 | — | — | 9 512 000 | 22.6 | 1 290 | 19 |
| 948 | Файзиев Фахриддин | Zapchas, Metan, Moy | 1 246 km | 875.8 | 4 992 274 | — | 143 000 | 1 285 000 | 70.3 | 4 006 | 11 |
| 807 | Хамроев Абдусалом | Metan, Benzin | 1 229 km | 177.5 | 1 127 636 | — | — | — | 14.4 | 918 | 11 |
| 473 | Абдуллаев Журабек | Zapchas, Metan | 270 km | 49.6 | 282 891 | — | — | 19 160 000 | 18.4 | 1 047 | 4 |
| 108 | Каримов Жавохир | Metan, Naqd Gaz | — GPS yo'q | 132.7 | 756 127 | — | — | — | — | — | 15 |
| 408 | Рустамов Бахром | Metan, Benzin | — GPS yo'q | 235.4 | 1 399 694 | — | — | — | — | — | 25 |
| 718 | Мухаммадали | Metan | — GPS yo'q | 864.3 | 4 926 510 | — | — | — | — | — | 16 |
| 161 | Жумаев Ойбек | Metan, Moy, Zapchas | — GPS yo'q | 235.3 | 1 341 153 | — | 440 000 | 35 000 | — | — | 26 |
| 308 | Бозоров Нуриддин | Metan | — GPS yo'q | 433.3 | 2 470 038 | — | — | — | — | — | 13 |
| 111 | Отабоев Йигитали | Salyarka, Zapchas | — GPS yo'q | 240.0 | 2 760 000 | — | — | 1 015 000 | — | — | 3 |
| JAMI | 69 986 km | 15,353.8 | 99 656 654 | 412 000 | 7 420 200 | 71 333 000 | |||||
track.php (real trek asosida hisoblangan masofa) |
Yoqilg'i: Google Sheets "Расход" |
Norma: 40 L/100km dan yuqori qizil rangda belgilanadi (taxminiy chegara) |
14.06.2026 — 14.07.2026